旗下网站:考试书店 交流论坛 今天是 ,欢迎访问辽宁专升本招生考试网![论坛登录] [免费注册]
当前位置:首页 > 招生计划  

2015年辽宁专升本招生学校、专业及专业综合课考试科目代码对照一览表

发布时间:2015/5/31 10:13:41  来源:   阅读:

分享到:

 辽宁省2015年高职高专应、往届毕业生升本本科学校继续学习招生学校、专业及专业综合课考试科目代码对照一览表

学校代码 专业代码 招生专业 学制 招生数 专业综合课代码 专业综合课考试科目 联系电话 备注
    总计   5540        
1501   10146辽宁科技大学汇总   430        
1501 01 软件工程 2 200 20 计算机网络技术、C语言、数据库 0412-5929096(招生)、0412-5928501(考试) 软件学院办学,只招英语考生。
1501 02 电气工程及其自动化 2 70 48 自动控制原理、电子技术、电路 地点:鞍山职教城校区。
1501 03 机械设计制造及其自动化 2 40 07 工程力学、机械设计、电路
1501 04 旅游管理 2 80 27 旅游学、旅游经济学、现代饭店管理概论
1501 05 冶金工程 2 40 59 钢铁冶金学、冶金原理、机械设计基础
1502   10147辽宁工程技术大学汇总   450        
1502 01 法学 2 30 39 刑法学、民法学、法理学 0418-6090234、6093234、6096234、6383234  
1502 02 广播电视学 2 30 38 现代汉语、基础写作、新闻采访  
1502 03 计算机科学与技术 2 30 20 计算机网络技术、C语言、数据库  
1502 04 电气工程及其自动化 2 60 03 电机与拖动、数字电子技术、电路  
1502 05 土木工程 2 60 25 理论力学、材料力学、结构力学  
1502 06 会计学 2 60 17 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门  
1502 07 机械设计制造及其自动化 2 60 14 机械制图、机械原理、机械设计  
1502 08 软件工程(经济管理类) 2 60 17 1.基础会计2.财务会计3.成本会计和证券学任选一门  
1502 09 软件工程(计算机与信息类) 2 60 20 计算机网络技术、C语言、数据库    
1503   10148辽宁石油化工大学汇总   210        
1503 01 化学工程与工艺 2 60 44 化工原理、无机化学、有机化学 024-56865000  
1503 02 会计学 2 60 16 基础会计、财务会计、成本会计  
1503 03 机械设计制造及其自动化 2 60 07 工程力学、机械设计、电路  
1503 04 自动化 2 30 49 电路、自动控制原理、数字电子技术  
1504   10150大连交通大学汇总   120        
1504 01 软件工程 2 120 20 计算机网络技术、C语言、数据库 0411-84109197 只招英语考生,软件学院办学
1505   10152大连工业大学汇总   180        
1505 01 环境设计 2 90 55 设计史,设计基础 0411-86323661、86323693 专业综合课考试科目单科总分150分
1505 02 数字媒体艺术 2 90 55 设计史,设计基础
1506   10154辽宁工业大学汇总   300        
1506 01 软件工程 2 100 20 计算机网络技术、C语言、数据库 0416-4199587 软件学院办学,只开设英语教学
1506 02 网络工程 2 65 20 计算机网络技术、C语言、数据库
1506 03 机械设计制造及其自动化 2 65 07 工程力学、机械设计、电路 0416-4199417,4198069 光伏学院办学,只开设英语教学
1506 04 电气工程及其自动化 2 70 48 自动控制原理、电子技术、电路
1507   10157沈阳农业大学汇总   150        
1507 01 动物科学 2 30 45 植物学(占专业综合课总分40%);家禽生产学(占专业综合课总分30%);动物卫生检疫技术(占专业综合课总分30%); 024-88490405  
1507 02 园艺 2 30 46 植物学(占专业综合课总分40%);农业气象学(占专业综合课总分30%);土壤肥料学(占专业综合课总分30%);
1507 03 水利水电工程 2 30 34 水力学(占专业综合课总分40%);建筑材料(占专业综合课总分30%);施工技术(占专业综合课总分30%);
1507 04 农业电气化 2 30 05 电路(占专业综合课总分40%);模拟电子技术(占专业综合课总分30%);数字电子技术(占专业综合课总分30%);
1507 05 农林经济管理 2 30 24 经济学(含微观经济和宏观经济学)(占专业综合课总分35%);农业经济学(占专业综合课总分35%);管理学(占专业综合课总分30%);
1508   10158大连海洋大学汇总   300        
1508 01 机械设计制造及其自动化 2 90 07 工程力学、机械设计、电路 0411-39104050、39104017 办学地点:瓦房店校区
1508 02 自动化 2 60 49 自动控制原理、数字电子技术、电路
1508 03 计算机科学与技术 2 30 20 计算机网络技术、C语言、数据库
1508 04 土木工程 2 60 25 理论力学、材料力学、结构力学
1508 05 会计学 2 60 16 基础会计、财务会计、成本会计
1509   10160辽宁医学院汇总   140        
1509 01 护理学 3 30 37 系统解剖学、生理学、护理学基础 0416-4673677、0416-4673082 只招医学类考生
1509 02 动物医学 2 40 22 家畜生理、动物微生物、养猪与猪病防治 0416-4673677、0416-4673082  
1509 03 动物科学 2 30 22 家畜生理、动物微生物、养猪与猪病防治  
1509 04 食品科学与工程 2 40 32 食品分析、食品微生物、营养与食品卫生 0416-4672388、0416-4673082  
1510   10162辽宁中医药大学汇总   90        
1510 01 护理学 3 30 37 系统解剖学、生理学、护理学基础 024-31207666 只招医学类考生,只招英语考生
1510 02 中药学 2 30 47 中药药剂学、中药化学、药事管理 只招英语考生
1510 03 市场营销 2 30 30 企业管理(药事管理)、市场营销、基础会计
1511   10163沈阳药科大学汇总   90        
1511 01 药学 2 60 42 仪器分析;药理学;有机化学 024-23984188 必须医药类相近相关专业报考
1511 02 市场营销 2 30 31 企业管理与药事管理任选其一;市场营销学;基础会计  
1512   10164沈阳医学院汇总   30        
1512 01 医学检验技术 2 30 35 微生物及微生物检验技术、生物化学和生化检验技术、免疫学和免疫检验技术 024-62215829 只招应届医学检验技术专业英语考生
1513   10165辽宁师范大学汇总   220        
1513 01 特殊教育(师范) 2 40 23 教育学、心理学   对营口职业技术学院定点招生,在营口职业技术学院办学。
1514 01 汉语言文学(师范) 2 45 43 大学语文、应用写作、秘书学 辽宁师范大学:0411-82159859,铁岭师范高等专科学校:024-72217666 对辽西北五市籍应届高职毕业生定向招生,在铁岭师范高等专科学校办学。
1514 02 计算机科学与技术(师范) 2 45 20 计算机网络技术、C语言、数据库
1514 03 数学与应用数学(师范) 2 45 06 高等代数、数学分析、解析几何
1514 04 英语(师范) 2 45 51 综合英语、翻译、口语
1515   10166沈阳师范大学汇总   330        
1515 01 学前教育(师范) 2 40 41 学前心理学、学前教育学、美术、声乐、舞蹈 024-86574436 师范专业,专业综合课考试科目、内容详见沈阳师范大学专升本考试大纲。
1515 02 计算机科学与技术 2 200 20 计算机网络技术、C语言、数据库 计算机科学与技术专业只招英语考生,专业综合课考试科目、内容详见沈阳师范大学专升本考试大纲,。
1516 01 汉语言文学(师范) 2 30 36 文学概论、中国现代文学、现代汉语 师范专业,专业综合课考试科目、内容详见沈阳师范大学专升本考试大纲,在朝阳师范高等专科学校办学。
1516 02 数学与应用数学(师范) 2 30 06 数学分析、高等代数、解析几何
1516 03 英语(师范) 2 30 51 综合英语、口语、翻译
1517   10169鞍山师范学院汇总   90        
1517 01 英语 2 30 51 综合英语、口语、翻译 0412-2961701(招生)0412-2960814(考试) 只招英语考生
1517 02 会计学 2 30 17 基础会计,财务会计,成本会计和证券学任选一门
1517 03 学前教育(师范类) 2 30 40 学前心理学、学前教育学、音乐、舞蹈、美术
1518   10172大连外国语大学汇总   60        
1518 01 英语 2 30 52 综合英语、英语听说 0411-6111189  
1518 02 日语 2 30 50 综合日语、日语听说  
1519   10173东北财经大学汇总   500        
1519 01 财务管理 2 200 15 基础会计、财务会计、财务管理 0411-84710395 只招收英语考生
1519 02 国际经济与贸易 2 100 10 国际贸易概论、国际贸易实务、国际金融
1519 03 旅游管理 2 100 28 旅游经济学、旅游学概论、旅行社管理、导游原理与实务
1519 04 信息管理与信息系统 2 50 09 管理信息系统、数据库原理与应用、程序设计基础(C语言)
1519 05 金融学 2 50 11 货币银行学、证券投资学、国际金融
1520   10841辽宁对外经贸学院汇总   200        
1520 01 会计学 2 100 16 基础会计、财务会计、成本会计 0411-86208758(招生)、0411-86208236(考试) 只招收英语、日语语种考生
1520 02 国际经济与贸易 2 100 10 国际贸易概论、国际贸易实务、国际金融 只招收英语、日语语种考生
1521   11035沈阳大学汇总   240        
1521 01 计算机科学与技术 2 40 20 C语言(80分);数据库(60分);计算机网络技术(60分) 024-62268354  
1521 02 会计学 2 40 17 基础会计(40分);财务会计(100分);成本会计或证券学(60分)  
1521 03 旅游管理 2 80 27 旅游学(70分);旅游经济学(70分);现代饭店管理概论(60分)  
1521 04 机械设计制造及其自动化 2 40 07 工程力学(60分);电路(60分);机械设计(80分)  
1521 05 体育教育 2 40 01 教育学(80分);田径(70分);体操(50分)  
1522   11430辽宁科技学院汇总   300        
1522 01 计算机科学与技术 2 75 20 计算机网络技术、C语言、数据库 024-45861116 只招英语考生
1522 02 会计学 2 75 19 基础会计、中级财务会计、成本会计
1522 03 土木工程 2 75 57 建筑材料、理论力学、材料力学
1522 04 机械设计制造及其自动化 2 75 12 机械制图、机械设计基础、机械制造基础
1523   11632沈阳工程学院汇总   600        
1523 01 电气工程及其自动化 2 105 04 电路、电机学、电力系统分析 024-31975263 电力技术类专业学生可以报考。
1523 02 能源与动力工程 2 75 29 流体力学、热工基础、热力发电厂与动力设备 电厂热能动力装置专业学生可以报考。
1523 03 电子信息工程 2 35 60 数字电子技术、模拟电子技术、单片机原理  
1523 04 自动化 2 60 49 自动控制原理、数字电子技术、电路  
1523 05 机械设计制造及其自动化 2 70 08 工程力学、机械设计基础、机械制造技术基础  
1523 06 计算机科学与技术 2 60 20 计算机网络技术、C语言、数据库 只招英语考生。
1523 07 软件工程 2 35 20 计算机网络技术、C语言、数据库 024-31975263 只招英语考生。
1523 08 财务管理 2 60 15 基础会计、财务会计、财务管理  
1523 09 物业管理 2 70 54 物业管理理论与实务、建筑识图与构造、物业管理法律法规  
1523 10 保险学 2 30 53 保险学原理、保险营销实务、保险法律法规  
1524   11779辽东学院汇总   320        
1524 01 会计学 2 60 18 基础会计、财务会计 0415-3789042、3789102  
1524 02 财务管理 2 30 18 基础会计、财务会计  
1524 03 市场营销 2 40 33 市场营销学、企业管理、市场调查与预测  
1524 04 旅游管理 2 40 26 旅游学、旅游经济学、服务管理  
1524 05 英语 2 50 51 综合英语、口语、翻译  
1524 06 信息管理与信息系统 2 70 02 程序设计语言、计算机网络、电子商务基础  
1524 07 机械设计制造及其自动化 2 30 13 机械设计基础、工程力学、电工电子  
1525   13201沈阳工学院汇总   60        
1525 01 园艺 2 30 46 植物学、农业气象学、土壤肥料学 024-56618811  
1525 02 农学 2 30 46 植物学、农业气象学、土壤肥料学  
1526   13208沈阳城市建设学院汇总   80        
1526 01 土木工程 2 40 58 理论力学、材料力学、建筑材料、房屋建筑学课设 024-31679946  
1526 02 环境设计 2 40 56 设计理论、设计基础  
1527   13610辽宁何氏医学院汇总   50        
1527 01 护理学 2 25 37 系统解剖学、生理学、护理学基础 024-8053145 只招医学类考生
1527 02 眼视光学 2 25 21 眼镜学、验光学、角膜接触镜  


上一篇: 2015年辽宁专升本考试招生计划表
下一篇:
2016年辽宁专升本预计招生计划

关于我们    联系我们    网站简介    发展目标    本站项目    合作伙伴    职能概述    返回顶部
郑重声明:本网站内容及图片,未经许可不得转载
联系电话:  邮箱:
   ICP证:辽ICP-08003859

辽公网安备 21010302000185号